Кодов самодиагностики для автомобилей Mazda существует множество, практически для каждой модели есть какой-то свой код неисправности. В данной статье приводятся основные коды самодиагностики для моделей Мазды с двигателем JE выпуска 1990 года и диагностическим разъемом (коннектором) зеленого цвета.
Чтобы считать код неисправности (если он имеется), надо проделать следующие процедуры :
- снять минусовую клемму с аккумулятора на 20-40 секунд
- нажать на педаль тормоза в течении 5 секунд
- подсоеденить обратно минусовую клемму
- соеденить зеленый тестовый разъем (одноконтактный) с минусом
- Включить зажигание, но двигатель не заводить в течении 6 секунд
- Завести двигатель, довести его обороты до 2.000 и удерживать их на этом уровне в течении 2 минут
- Лампочка на панели приборов должна замигать, указывая на код неисправности:
Код неисправности (количество вспышек лам- почки) | Описание неисправности |
1 | Неисправностей в системе не обнаружено, лампочка мигает с одной и той же частотой. |
2 | Отсутствие сигнала зажигания ( Ne), проблема может заключаться в отсутствии питания на коммутатор, распределитель зажигания,катушку зажигания,увеличенном зазоре в распределителе зажигания,о брыве в катушке. |
3 | Отсутствие сигнала G1 от распределителя зажигания. |
4 | Отсутствие сигнала G2 от распределителя зажигания. |
5 | Датчик детонации — отсутствует сигнал. |
8 | Проблемы с MAF- |
9 | Датчик температуры охлаждающей жидкости ( THW ) — проверить : на разъеме датчика (в сторону блока управления) — питание ( 4.9 — 5.0 вольт), наличие минуса, сопротивление датчика в холодном состоянии ( от 2 до 8 Ком в зависимости от температуры за бортом, в горячем состоянии от 250 до 300 Ом |
10 | Датчик температуры входящего воздуха (расположен в корпусе MAF- |
11 | То же самое. |
12 | Датчик положения дроссельной заслонки ( TPS ).Проверить наличие питания, минуса. |
15 | Левый датчик кислорода ( 02,Oxygen SensorFONT ) |
16 | Датчик системы EGR — сигнал датчика (сенсора) не соответствует заданному значению. |
17 | Cистема обратной связи с левой стороны , сигнал датчика кислорода в течении 1 минуты не превышает значения в 0.55 вольт при оборотах двигателя 1.500: не работает система обратной связи с блоком управления, в этом случае блок управления никак не корректирует состав топливной смеси и объем топливной смеси в цилиндры подается по умолчанию, то есть среднее значение. |
23 | Датчик кислорода с правой стороны: сигнал датчика в течении 2 минут ниже 0.55 вольт при работе двигателя на оборотах 1.500. |
24 | Система обратной связи с правой стороны, сигнал датчика кислорода в течении 1 минуты не меняет своего значения в 0.55 вольт при оборотах двигателя 1.500: не работает система обратной связи с блоком управления, в этом случае блок управления никак не корректирует состав топливной смеси и объем топливной смеси подается в цилиндры по умолчанию, то есть среднее значение. |
25 | Неисправность электромагнитного клапана регулятора давления топливной системы ( на данном двигателе расположен на правой клапанной крышке двигателя, рядом с обратным клапаном). |
26 | Неисправность электромагнитного клапана системы очистки EGR |
28 | Неисправность электромагнитного клапана системы EGR: нештатное значение величины разряжения в системе. |
29 | Неисправность электромагнитного клапана системы EGR. |
34 | Неисправность клапана ISC(Idle speed control ) — клапана регулировки холостого хода. |
36 | Неисправность реле, отвечающего за нагрев датчика кислорода. |
41 | Неисправность электромагнитного клапана, отвечающего за изменениями величины наддува в системе EGR при различных режимах работы. |
Стирание кодов неисправностей производится по следующей схеме:
- Отсоединить минус от АКБ.
- Нажать на педаль тормоза в течение 5 секунд.
- Подсоеденить минус к АКБ.
- Соединить зеленый тестовый разъем с минусом.
- Завести двигатель и удерживать обороты 2.000 в течении 2 минут.
- После этого убедиться, что лампочка самодиагностики не высвечивает коды неисправностей.